Section 106 Contributions by Council
Compare how councils across England manage developer contributions. The councils with the largest unspent Section 106 balances are Westminster (£169.2 million), Tower Hamlets (£135.3 million), South Gloucestershire (£89.9 million), Milton Keynes (£82.4 million), and Buckinghamshire (£77.1 million).
Councils with large unspent balances may have committed funds to multi-year projects. An unspent balance does not necessarily mean money is being wasted.
308 councils
| Council▲ | Region | S106 Received | S106 Spent | S106 Held |
|---|---|---|---|---|
| Adur2024/25 | South East | £479,766.46 | £415,789.23 | £1.6 million |
| Amber Valley2024/25 | East Midlands | £2 million | £2 million | £210,658.89 |
| Arun2025/26 | South East | £0 | £0 | £22.1 million |
| Ashfield2020/21 | East Midlands | £0 | £0 | £0 |
| Ashford2023/24 | South East | £2.3 million | £1.7 million | £13.5 million |
| Babergh | East of England | No data | No data | No data |
| Barking and Dagenham2024/25 | London | £1.5 million | £546,342.66 | £6.2 million |
| Barnet2024/25 | London | £93.2 million | £67.4 million | £14.4 million |
| Barnsley | Yorkshire and The Humber | No data | No data | No data |
| Basildon2023/24 | East of England | £214,361.87 | £104,044.51 | £6.8 million |
| Basingstoke and Deane2024/25 | South East | £400,719 | £818,558 | £4.3 million |
| Bassetlaw2023/24 | East Midlands | No data | No data | £2.9 million |
| Bath and North East Somerset2024/25 | South West | £1.2 million | £1.3 million | £11 million |
| Bedford | East of England | No data | No data | No data |
| Bexley2021/22 | London | No data | No data | No data |
| Birmingham2023/24 | West Midlands | £6 million | £6.4 million | £45.7 million |
| Blaby2023/24 | East Midlands | £187,657.52 | £690,572.22 | £2.4 million |
| Blackburn with Darwen2020/21 | North West | £1.7 million | £245,264 | £2.5 million |
| Blackpool2022/23 | North West | £487,477.44 | £376,627.96 | £1 million |
| Bolsover | East Midlands | No data | No data | No data |
| Bolton2020/21 | North West | £735,546 | No data | No data |
| Boston2020/21 | East Midlands | £0 | £73,000 | £0 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole2023/24 | South West | £2.8 million | £2.4 million | £11.4 million |
| Bracknell Forest | South East | No data | No data | No data |
| Bradford2023/24 | Yorkshire and The Humber | £1.4 million | No data | £6.4 million |
| Braintree2020/21 | East of England | £1 million | £867,999.06 | £6.1 million |
| Breckland2024/25 | East of England | £1.3 million | £9,200 | £3.8 million |
| Brent2023/24 | London | £6.5 million | £1.5 million | No data |
| Brentwood | East of England | No data | No data | No data |
| Brighton and Hove2019/20 | South East | £2 million | £759,377 | £1.3 million |
| Bristol, City of | South West | No data | No data | No data |
| Broadland2022/23 | East of England | No data | No data | No data |
| Bromley | London | No data | No data | No data |
| Bromsgrove2024/25 | West Midlands | £286,457.56 | £415,572.05 | £23,478.2 |
| Broxbourne2024/25 | East of England | £6.7 million | £3.2 million | £3.1 million |
| Broxtowe2024/25 | East Midlands | £683,262.37 | £630,985.56 | £812,888.74 |
| Buckinghamshire2024/25 | South East | £33.6 million | £15.6 million | £77.1 million |
| Burnley | North West | No data | No data | No data |
| Bury2024/25 | North West | £442,029.81 | £918,051.9 | £4.8 million |
| Calderdale | Yorkshire and The Humber | No data | No data | No data |
| Cambridge2023/24 | East of England | £608,638 | £1.8 million | £9.9 million |
| Camden | London | No data | No data | No data |
| Cannock Chase | West Midlands | No data | No data | No data |
| Canterbury2023/24 | South East | £1.9 million | £1.1 million | £7.2 million |
| Castle Point | East of England | No data | No data | No data |
| Central Bedfordshire | East of England | No data | No data | No data |
| Charnwood2023/24 | East Midlands | £0 | £0 | £0 |
| Chelmsford | East of England | No data | No data | No data |
| Cheltenham2024/25 | South West | £36,443.74 | £0 | £9.3 million |
| Cherwell2024/25 | South East | £3.6 million | £1.5 million | £19.7 million |
| Cheshire East2024/25 | North West | £11.1 million | £9.8 million | £43.3 million |
| Cheshire West and Chester2024/25 | North West | £7.9 million | £5 million | £31.5 million |
| Chesterfield | East Midlands | No data | No data | No data |
| Chichester2024/25 | South East | £16.3 million | £11.3 million | £4.7 million |
| Chorley2024/25 | North West | £32.7 million | £26.8 million | £1.2 million |
| City of London | London | No data | No data | No data |
| Colchester2023/24 | East of England | £2.9 million | £1.6 million | £10.3 million |
| Cornwall2023/24 | South West | £5.9 million | £4.4 million | £33 million |
| Cotswold2024/25 | South West | £530,043.2 | £962,484.31 | £1.7 million |
| County Durham2024/25 | North East | £5.4 million | £5.4 million | £21.8 million |
| Coventry2024/25 | West Midlands | £14.9 million | £3.8 million | £30.2 million |
| Crawley | South East | No data | No data | No data |
| Croydon | London | No data | No data | No data |
| Cumberland2019/20 | North West | £0 | £0 | £637,368.23(2018/19) |
| Dacorum2024/25 | East of England | £3.4 million | £153,601.59 | £6.9 million |
| Darlington | North East | No data | No data | No data |
| Dartford | South East | No data | No data | No data |
| Dartmoor National Park | South West | No data | No data | No data |
| Derby2024/25 | East Midlands | £4.3 million | £2.2 million | £19.4 million |
| Derbyshire Dales | East Midlands | No data | No data | No data |
| Doncaster2019/20 | Yorkshire and The Humber | £1.6 million | £1 million | £9.6 million |
| Dorset2022/23 | South West | £8.6 million | £3.2 million | £29.4 million(2020/21) |
| Dover2025/26 | South East | £579.87 | £0 | £11.8 million |
| Dudley2024/25 | West Midlands | £697,552.48 | £865,663.22 | £2.9 million |
| Ealing2024/25 | London | £6.1 million | £11.9 million | £6.1 million |
| East Cambridgeshire2024/25 | East of England | £2.5 million | £1.9 million | £4.7 million |
| East Devon2023/24 | South West | No data | No data | £6.5 million(2022/23) |
| East Hampshire2025/26 | South East | £11.6 million | £547,855.54 | £64.2 million |
| East Hertfordshire2023/24 | East of England | £5.3 million | £4.9 million | £7 million |
| East Lindsey | East Midlands | No data | No data | No data |
| East Riding of Yorkshire | Yorkshire and The Humber | No data | No data | No data |
| East Staffordshire2024/25 | West Midlands | £754,091 | £84,458 | £1.7 million(2020/21) |
| East Suffolk2023/24 | East of England | £515,801.24 | £844,281.53 | £5.4 million |
| Eastbourne | South East | No data | No data | No data |
| Eastleigh2019/20 | South East | £5.5 million | £1.2 million | £14 million |
| Ebbsfleet Development Corporation2024/25 | South East | £7 million | £6.1 million | £2 million(2023/24) |
| Elmbridge | South East | No data | No data | No data |
| Enfield2023/24 | London | £3.1 million | £3.5 million | £7 million |
| Epping Forest2024/25 | East of England | £1.5 million | £202,950.27 | £4 million |
| Epsom and Ewell2019/20 | South East | £1.2 million | £0 | £1.2 million |
| Erewash2024/25 | East Midlands | £0 | £260,631.9 | £583,938.41 |
| Exeter2024/25 | South West | £464,530.87 | £115,797.89 | £5.1 million |
| Exmoor National Park | South West | No data | No data | No data |
| Fareham2024/25 | South East | £547,496.05 | £789,034.62 | £5.9 million |
| Fenland2024/25 | East of England | £1.1 million | £376,456.17 | £1 million |
| Folkestone and Hythe2023/24 | South East | £1.3 million | £924,564.6 | £3.8 million |
| Forest of Dean2024/25 | South West | £8.1 million | £2.3 million | £64 million |
| Fylde2022/23 | North West | £422,843 | £1.5 million | £4.3 million |
| Gateshead2022/23 | North East | No data | No data | £10.8 million(2021/22) |
| Gedling2021/22 | East Midlands | No data | No data | No data |
| Gloucester2024/25 | South West | £314,943.45 | £18,091.98 | £10.5 million |
| Gosport2017/18 | South East | No data | No data | £117,691(2010/11) |
| Gravesham2024/25 | South East | £262,711.93 | £199,704.99 | £1.1 million |
| Great Yarmouth | East of England | No data | No data | No data |
| Greenwich2021/22 | London | £4 million | £11.8 million | £4.5 million(2014/15) |
| Guildford2023/24 | South East | £1.5 million | £2.8 million | £0 |
| Hackney | London | No data | No data | No data |
| Halton2020/21 | North West | £1.4 million | £2.3 million | £3.9 million |
| Hammersmith and Fulham2023/24 | London | No data | £22.3 million | No data |
| Harborough2022/23 | East Midlands | £1.5 million | £2.1 million | No data |
| Haringey2023/24 | London | No data | No data | No data |
| Harlow2024/25 | East of England | £306,418 | £1.2 million | £956,668.45 |
| Harrow2021/22 | London | £4.2 million | £507,763.29 | £12.6 million |
| Hart2024/25 | South East | £2.6 million | £3.5 million | £9.7 million |
| Hartlepool2023/24 | North East | £4.9 million | £370,595.2 | £9.6 million |
| Hastings | South East | No data | No data | No data |
| Havant2024/25 | South East | £9 million | £3.9 million | £5.1 million |
| Havering | London | No data | No data | No data |
| Herefordshire, County of2022/23 | West Midlands | No data | No data | No data |
| Hertsmere | East of England | No data | No data | No data |
| High Peak2024/25 | East Midlands | £1.4 million | £110,136.25 | £1.3 million |
| Hillingdon2024/25 | London | £5.3 million | £5 million | £29 million |
| Hinckley and Bosworth2024/25 | East Midlands | £934,349.06 | £250,952.94 | £2.9 million |
| Horsham2019/20 | South East | £5.6 million | £4.7 million | £32.8 million |
| Hounslow2021/22 | London | £7 million | No data | No data |
| Huntingdonshire2019/20 | East of England | £1 million | £1.5 million | £2.1 million |
| Hyndburn | North West | No data | No data | No data |
| Ipswich | East of England | No data | No data | No data |
| Isle of Wight2020/21 | South East | £434,606.5 | £0 | £6.9 million |
| Isles of Scilly | South West | No data | No data | No data |
| Islington2020/21 | London | £100,000 | £0 | £0 |
| Kensington and Chelsea | London | No data | No data | No data |
| Kingston upon Hull, City of | Yorkshire and The Humber | No data | No data | No data |
| Kingston upon Thames2022/23 | London | £1.9 million | £868,263.62 | £10.6 million |
| King’s Lynn and West Norfolk2024/25 | East of England | No data | No data | £2.1 million(2023/24) |
| Kirklees2024/25 | Yorkshire and The Humber | £2.7 million | £1.6 million | £11.4 million |
| Knowsley2021/22 | North West | £7.9 million | £168,369 | £5.6 million(2020/21) |
| Lake District National Park | North West | No data | No data | No data |
| Lambeth2023/24 | London | £10 million | £8.7 million | £55.5 million |
| Lancaster2023/24 | North West | £265,145.75 | £63,275 | £1 million |
| Leeds | Yorkshire and The Humber | No data | No data | No data |
| Leicester2023/24 | East Midlands | No data | No data | £6.3 million |
| Lewes | South East | No data | No data | No data |
| Lewisham2024/25 | London | £3.5 million | £9.8 million | £29.6 million |
| Lichfield | West Midlands | No data | No data | No data |
| Lincoln2023/24 | East Midlands | £22,443.5 | £0 | No data |
| Liverpool | North West | No data | No data | No data |
| Luton2021/22 | East of England | £1.9 million | £550,163.8 | No data |
| Maidstone | South East | No data | No data | No data |
| Maldon | East of England | No data | No data | No data |
| Malvern Hills2021/22 | West Midlands | £841,954.66 | £1 million | No data |
| Manchester | North West | No data | No data | No data |
| Mansfield2024/25 | East Midlands | £109,563.89 | £361,351.45 | £742,083.67 |
| Medway | South East | No data | No data | No data |
| Melton2024/25 | East Midlands | £254,748.06 | £124,245.98 | £152,445 |
| Merton2014/15 | London | No data | No data | No data |
| Mid Devon2023/24 | South West | £35,941.61 | £499,834.61 | £4.6 million |
| Mid Suffolk | East of England | No data | No data | No data |
| Mid Sussex | South East | No data | No data | No data |
| Middlesbrough | North East | No data | No data | No data |
| Milton Keynes2023/24 | South East | £15.4 million | £5.6 million | £82.4 million |
| Mole Valley | South East | No data | No data | No data |
| New Forest2024/25 | South East | £884,276.63 | £1.8 million | £229,122.42 |
| New Forest National Park | South West | No data | No data | No data |
| Newark and Sherwood2021/22 | East Midlands | £1.4 million | £2.4 million | £7.2 million |
| Newcastle upon Tyne2023/24 | North East | £10.4 million | £2.3 million | No data |
| Newcastle-under-Lyme2024/25 | West Midlands | £1.7 million | No data | No data |
| Newham | London | No data | No data | No data |
| North Devon2024/25 | South West | £1.1 million | £410,340 | £2.7 million(2021/22) |
| North East Derbyshire | East Midlands | No data | No data | No data |
| North East Lincolnshire2024/25 | Yorkshire and The Humber | No data | No data | £4.6 million(2022/23) |
| North Hertfordshire2025/26 | East of England | £0 | £0 | £26.4 million |
| North Kesteven | East Midlands | No data | No data | No data |
| North Lincolnshire2023/24 | Yorkshire and The Humber | £898,373.88 | £503,788.5 | £1.9 million |
| North Norfolk2020/21 | East of England | £10.6 million | £3.1 million | £14.9 million |
| North Northamptonshire2024/25 | East Midlands | £15.6 million | £3.5 million | £75.8 million |
| North Somerset2025/26 | South West | No data | No data | £24.3 million(2024/25) |
| North Tyneside2019/20 | North East | £9 million | £3.8 million | £14.3 million |
| North Warwickshire2023/24 | West Midlands | £134,754.78 | £94,568.71 | No data |
| North West Leicestershire2024/25 | East Midlands | £2.2 million | £4.2 million | £6.5 million |
| North York Moors National Park | Yorkshire and The Humber | No data | No data | No data |
| North Yorkshire | Yorkshire and The Humber | No data | No data | No data |
| Northumberland2024/25 | North East | £9 million | £3.8 million | £24.8 million |
| Northumberland National Park | North East | No data | No data | No data |
| Norwich2024/25 | East of England | £167,665.6 | £549,951.1 | £4.2 million |
| Nottingham2023/24 | East Midlands | £2.8 million | £1.5 million | £17.8 million |
| Nuneaton and Bedworth | West Midlands | No data | No data | No data |
| Oadby and Wigston2024/25 | East Midlands | £349,569.45 | £0 | £643,657.11 |
| Old Oak and Park Royal Development Corporation2024/25 | London | £1.4 million | £6.4 million | £34.9 million |
| Oldham2023/24 | North West | £1.6 million | £349,735.8 | £2.2 million |
| Oxford2022/23 | South East | £360,588.57 | £20,072.54 | £13.9 million |
| Peak District National Park | East Midlands | No data | No data | No data |
| Pendle | North West | No data | No data | No data |
| Peterborough2024/25 | East of England | £1.7 million | £1.1 million | £18 million |
| Plymouth2023/24 | South West | £1.3 million | £2.5 million | £11.6 million |
| Portsmouth | South East | No data | No data | No data |
| Preston | North West | No data | No data | No data |
| Reading2024/25 | South East | £36.5 million | £0 | £36.5 million |
| Redbridge | London | No data | No data | No data |
| Redcar and Cleveland | North East | No data | No data | No data |
| Redditch2024/25 | West Midlands | £9,407.14 | £64,276.27 | £385,622.5 |
| Reigate and Banstead | South East | No data | No data | No data |
| Ribble Valley2019/20 | North West | £934,171.74 | £389,441.45 | £833,817.74 |
| Richmond upon Thames | London | No data | No data | No data |
| Rochdale | North West | No data | No data | No data |
| Rochford | East of England | No data | No data | No data |
| Rossendale2024/25 | North West | No data | £332,548 | £500,847 |
| Rother2024/25 | South East | £0 | £40,095.79 | £3.5 million |
| Rotherham | Yorkshire and The Humber | No data | No data | No data |
| Rugby2021/22 | West Midlands | £5.1 million | £2.3 million | £7.7 million |
| Runnymede2023/24 | South East | £1.7 million | £469,031.7 | £4.9 million |
| Rushcliffe | East Midlands | No data | No data | No data |
| Rushmoor | South East | No data | No data | No data |
| Rutland2024/25 | East Midlands | £235,293.54 | £221,921.13 | £3.1 million |
| Salford2022/23 | North West | £10 million | £4.1 million | £23.5 million |
| Sandwell2024/25 | West Midlands | £0 | £113,986.68 | £2.4 million |
| Sefton2024/25 | North West | £3.6 million | £626,853.51 | £9,631.02 |
| Sevenoaks2024/25 | South East | £409,809 | £563,370 | £231,292.51 |
| Sheffield | Yorkshire and The Humber | No data | No data | No data |
| Shropshire2024/25 | West Midlands | £2.2 million | £5.7 million | £12.6 million |
| Slough2024/25 | South East | £4.1 million | £3.8 million | £15.7 million |
| Solihull2023/24 | West Midlands | £1.3 million | £2.5 million | £956,638.8(2021/22) |
| Somerset | South West | No data | No data | No data |
| South Cambridgeshire2024/25 | East of England | £19.4 million | £31.2 million | £73.7 million(2021/22) |
| South Derbyshire2022/23 | East Midlands | £6.1 million | £4.3 million | £14.5 million |
| South Downs National Park2020/21 | South East | £0 | £0 | £1.1 million |
| South Gloucestershire2024/25 | South West | £11.7 million | £317,662.9 | £89.9 million |
| South Hams2023/24 | South West | No data | No data | £6.5 million |
| South Holland | East Midlands | No data | No data | No data |
| South Kesteven2023/24 | East Midlands | £6.3 million | £1.8 million | £7.8 million |
| South Norfolk | East of England | No data | No data | No data |
| South Oxfordshire2022/23 | South East | £3.2 million | £537,501 | £13.1 million(2019/20) |
| South Ribble2024/25 | North West | £1.6 million | £4.9 million | £0(2022/23) |
| South Staffordshire2024/25 | West Midlands | £212,254.46 | £211,536.82 | £701,021.22 |
| South Tyneside | North East | No data | No data | No data |
| Southampton | South East | No data | No data | No data |
| Southend-on-Sea | East of England | No data | No data | No data |
| Southwark | London | No data | No data | No data |
| Spelthorne2022/23 | South East | £254,008.01 | £56,014.92 | £254,008.01 |
| St Albans2024/25 | East of England | £264,097.07 | £434,561.52 | £1.1 million |
| St. Helens | North West | No data | No data | No data |
| Stafford | West Midlands | No data | No data | No data |
| Staffordshire Moorlands | West Midlands | No data | No data | No data |
| Stevenage | East of England | No data | No data | No data |
| Stockport | North West | No data | No data | No data |
| Stockton-on-Tees | North East | No data | No data | No data |
| Stoke-on-Trent | West Midlands | No data | No data | No data |
| Stratford-on-Avon2024/25 | West Midlands | £5.4 million | £2.9 million | £15.1 million |
| Stroud2025/26 | South West | £770,949.78 | £42,425.91 | £10.8 million |
| Sunderland2024/25 | North East | £606,302.6 | £286,408.38 | £34.5 million |
| Surrey Heath2023/24 | South East | No data | No data | £8.5 million |
| Sutton2024/25 | London | £30.5 million | £28.3 million | £1.3 million |
| Swale | South East | No data | No data | No data |
| Swindon2023/24 | South West | £2.2 million | No data | No data |
| Tameside2019/20 | North West | £512,507 | £868,225 | £695,905 |
| Tamworth | West Midlands | No data | No data | No data |
| Tandridge | South East | No data | No data | No data |
| Teignbridge | South West | No data | No data | No data |
| Telford and Wrekin2022/23 | West Midlands | £11.4 million | £3.8 million | £26.3 million |
| Tendring2024/25 | East of England | £1.8 million | £1.1 million | £3.5 million |
| Test Valley | South East | No data | No data | No data |
| Tewkesbury2021/22 | South West | £2.9 million | £0 | £4.5 million |
| Thanet | South East | No data | No data | No data |
| The Broads Authority2022/23 | East of England | £7 million | £30 million | No data |
| Three Rivers | East of England | No data | No data | No data |
| Thurrock | East of England | No data | No data | No data |
| Tonbridge and Malling2025/26 | South East | £1.5 million | £164,019.52 | £16.1 million |
| Torbay2024/25 | South West | £21.8 million | £2.6 million | £17.1 million |
| Torridge2024/25 | South West | £215,358.99 | £156,279.89 | £751,956.98 |
| Tower Hamlets2023/24 | London | £15.9 million | £85,270.58 | £135.3 million(2021/22) |
| Trafford | North West | No data | No data | No data |
| Tunbridge Wells2021/22 | South East | £761,856.77 | £0 | £818,123.01 |
| Uttlesford2024/25 | East of England | £25.7 million | £20.9 million | £181,257.65 |
| Vale of White Horse2023/24 | South East | £5.2 million | £5.2 million | £18.8 million |
| Wakefield2023/24 | Yorkshire and The Humber | £4.2 million | £6.8 million | £4.2 million |
| Walsall2024/25 | West Midlands | £381,741.47 | £179,677.69 | £1.4 million(2023/24) |
| Waltham Forest2023/24 | London | £1.1 million | £2.8 million | £9 million |
| Wandsworth | London | No data | No data | No data |
| Warrington2024/25 | North West | £4 million | £2.1 million | £11.5 million |
| Warwick2024/25 | West Midlands | £4.4 million | £3.4 million | £11.1 million |
| Watford2024/25 | East of England | £833,876.07 | £101,574.28 | £732,301.79 |
| Waverley | South East | No data | No data | No data |
| Wealden2024/25 | South East | No data | No data | No data |
| Welwyn Hatfield2019/20 | East of England | £629,901 | £273,227 | £2.6 million |
| West Berkshire | South East | No data | No data | No data |
| West Devon2023/24 | South West | No data | No data | £1.1 million |
| West Lancashire2023/24 | North West | £0 | £172,057 | £1.9 million |
| West Lindsey | East Midlands | No data | No data | No data |
| West Northamptonshire2021/22 | East Midlands | £2.3 million | £1.2 million | £57.2 million(2020/21) |
| West Oxfordshire | South East | No data | No data | No data |
| West Suffolk | East of England | No data | No data | No data |
| Westminster2024/25 | London | £14.7 million | £34.8 million | £169.2 million(2023/24) |
| Westmorland and Furness2024/25 | North West | £193,973.58 | £445,652.66 | £839,289.61(2018/19) |
| Wigan2022/23 | North West | £6 million | £3.9 million | £20.6 million |
| Wiltshire | South West | No data | No data | No data |
| Winchester | South East | No data | No data | No data |
| Windsor and Maidenhead2023/24 | South East | £7.3 million | £3.4 million | £4.8 million |
| Wirral | North West | No data | No data | No data |
| Woking | South East | No data | No data | No data |
| Wokingham | South East | No data | No data | No data |
| Wolverhampton | West Midlands | No data | No data | No data |
| Worcester2020/21 | West Midlands | £6.7 million | £3.2 million | No data |
| Worthing2018/19 | South East | £0 | £0 | £0 |
| Wychavon | West Midlands | No data | No data | No data |
| Wyre2025/26 | North West | £116,502.11 | No data | £2.3 million(2024/25) |
| Wyre Forest | West Midlands | No data | No data | No data |
| York2022/23 | Yorkshire and The Humber | £0 | £3,000 | £2.3 million |
| Yorkshire Dales National Park2021/22 | Yorkshire and The Humber | £1.7 million | £325,924.1 | No data |
Received and spent figures are shown as each council published them — some councils report activity in the year, others report running totals, so these columns are not directly comparable between councils. Held is each council's most recently reported unspent balance.